LG OLED55G57LW.AEUD evo TV, OLED-Fernseher
€2,229.00
138.8 cm (55 Zoll), silber/schwarz, UltraHD/4K, Tripple Tuner, HDR, 120Hz Panel
- Effizienzklasse: E
- Sichtbares Bild: 138,8 cm (55″)
- Auflösung: 3840 x 2160 Pixel
- Format: 16:9
Beschreibung
Die Bildqualität des LG OLED55G57LW evo TV überzeugt dank seines 4K-OLED-evo-Displays mit dem tiefsten Schwarz und dank Brightness Booster Ultimate mit dreimal helleren Bildern. Hinzu kommen der leistungsstarke Alpha-11-Gen2-4K-AI-Prozessor und Dolby Vision für herausragende Bilder sowie der intensive Dolby-Atmos-Sound, der durch die starken 60 Watt 4.2-Lautsprecher optimal zur Geltung kommt. Aber auch Gamer kommen beim OLED55G57LW voll auf ihre Kosten, denn mit NVIDIA-G‑Sync-Kompatibilität, AMD FreeSync Premium und HGiG-Unterstützung erlebt man intensivsten HDR-Gaming-Genuss mit bis zu 165 Hz. Und per AI-Chatbot und AI-Search auch mit Sprachsteuerung versteht der OLED55G57LW alle Anliegen und reagiert mit maßgeschneiderten Empfehlungen. Ob als TV im Wohnzimmer oder als Gaming-TV auf dem Schreibtisch – der OLED55G57LW ist ein echtes Allroundtalent.
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 64 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 171 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 63.9 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 171 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 138.8 cm (55 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Typ | OLED-Fernseher | ||
| Farbe | silber/schwarz | ||
| EAN | 8806096470909 | ||
| Hersteller-Nr. | OLED55G57LW.AEUD | ||
| Integrierter Sprachassistent | Alexa | ||
| Betriebssystem | webOS 25 | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | OLED | ||
| Paneltechnik | OLED | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision | ||
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
| Tuner | Typ | 1x DVB-S Tuner, 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | |
| Anschlüsse | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 3x USB-A-2.0, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | ||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 6 mit Subwoofer | |
| Gesamtleistung | 60 Watt | ||
| Anmerkung | 4.2 Kanäle | ||
| Standards | Audio | Dolby Atmos | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (300 x 200 mm) | ||
| Features | Alpha 11 Gen2 4K AI-Prozessor, Brightness Booster, Filmmaker Ambient Mode, AI Picture Pro, AI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping, AI Search, AI Chatbot, AI Button, AI Sound Pro, ClearMR 10000-Zertifizierung, HGIG, Pixel Dimming, OLED Motion, Game Dashboard, Airplay2, Google Cast, Unterstützt Apple Home, Clear Voice Pro, AI Acoustic Tuning | ||
| ALLM, AMD FreeSync, EPG, HbbTV, PVR/DVR, Smart TV, Sprachsteuerung, TimeShift, VRR, Web Browser | |||
| Weitere Informationen | Maximale Bildwiderholrate im Gaming Mode: 165 Hz (VRR) | ||
| Hinweis | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 742 mm | ||
| Zubehör | Vorhanden | AI Magic Remote-Fernbedienung MR25GA | |
| Abmessungen | Breite: 122,2 cm x Höhe: 78,7 cm x Tiefe/Länge: 26,3 cm | ||
| Gewicht | 22,1 kg | ||











LG OLED77G57LW evo TV, OLED-Fernseher